MacBook Pro 16 inç M3 Max Çip 16C CPU 40C GPU 64 GB Bellek 2 TB SSD Uzay Siyahı - Z1CM000JK
İndirim
Ürün Kodu : Z1CM000JK
Marka : APPLE
196.649,00 TL
|
%3 eğitim indirimi için tıklayın!
Apple Türkiye Garantili
Hızlı
Teslimat
Teslimat
Ürün Açıklaması
16 inc¸ MacBook Pro - Uzay Siyahı
16 c¸ekirdekli CPU’ya, 40 c¸ekirdekli GPU’ya ve 16 c¸ekirdekli Neural Engine’a sahip Apple M3
Max c¸ip
64 GB birles¸ik bellek
2 TB SSD depolama
16 inc¸ Liquid Retina XDR ekran2
140 W USB-C Gu¨c¸ Adapto¨ru¨
U¨c¸ adet Thunderbolt 4 bagˆlantı noktası, birer adet HDMI bagˆlantı noktası, SDXC kart yuvası, kulaklık jakı, MagSafe 3 bagˆlantı noktası
Touch ID o¨zellikli ve arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard - Tu¨rkc¸e Q
16 c¸ekirdekli CPU’ya, 40 c¸ekirdekli GPU’ya ve 16 c¸ekirdekli Neural Engine’a sahip Apple M3
Max c¸ip
64 GB birles¸ik bellek
2 TB SSD depolama
16 inc¸ Liquid Retina XDR ekran2
140 W USB-C Gu¨c¸ Adapto¨ru¨
U¨c¸ adet Thunderbolt 4 bagˆlantı noktası, birer adet HDMI bagˆlantı noktası, SDXC kart yuvası, kulaklık jakı, MagSafe 3 bagˆlantı noktası
Touch ID o¨zellikli ve arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard - Tu¨rkc¸e Q
- Tek Çekim 196.649,00 TL
- 2 x 98324,50 TL 196.649,00 TL
- 3 x 65549,67 TL 196.649,00 TL
- 4 x 53758,92 TL 215.035,68 TL
- 5 x 43738,67 TL 218.693,35 TL
- 6 x 36432,50 TL 218.595,03 TL
- 7 x 32292,58 TL 226.048,03 TL
- 8 x 28715,67 TL 229.725,36 TL
- 9 x 25933,63 TL 233.402,70 TL
- 10 x 23708,00 TL 237.080,03 TL
- 11 x 21887,03 TL 240.757,37 TL
- 12 x 20369,56 TL 244.434,71 TL
- Tek Çekim 196.649,00 TL
- 2 x 98324,50 TL 196.649,00 TL
- 3 x 65549,67 TL 196.649,00 TL
- 4 x 53758,92 TL 215.035,68 TL
- 5 x 43738,67 TL 218.693,35 TL
- 6 x 37061,78 TL 222.370,69 TL
- 7 x 32292,58 TL 226.048,03 TL
- 8 x 28715,67 TL 229.725,36 TL
- 9 x 25933,63 TL 233.402,70 TL
- 10 x 23708,00 TL 237.080,03 TL
- 11 x 21887,03 TL 240.757,37 TL
- 12 x 20369,56 TL 244.434,71 TL
- Tek Çekim 196.649,00 TL
- 2 x 98324,50 TL 196.649,00 TL
- 3 x 65549,67 TL 196.649,00 TL
- 4 x 53758,92 TL 215.035,68 TL
- 5 x 43738,67 TL 218.693,35 TL
- 6 x 37061,78 TL 222.370,69 TL
- 7 x 32292,58 TL 226.048,03 TL
- 8 x 28715,67 TL 229.725,36 TL
- 9 x 25933,63 TL 233.402,70 TL
- 10 x 23708,00 TL 237.080,03 TL
- 11 x 21887,03 TL 240.757,37 TL
- 12 x 20369,56 TL 244.434,71 TL
- Tek Çekim 196.649,00 TL
- 2 x 98324,50 TL 196.649,00 TL
- 3 x 65549,67 TL 196.649,00 TL
- Tek Çekim 196.649,00 TL
- 2 x 98324,50 TL 196.649,00 TL
- 3 x 65549,67 TL 196.649,00 TL
- 4 x 53257,47 TL 213.029,86 TL
- 5 x 43254,91 TL 216.274,57 TL
- 6 x 32774,83 TL 196.649,00 TL
- 7 x 31831,85 TL 222.822,98 TL
- 8 x 28273,21 TL 226.185,68 TL
- 9 x 25485,71 TL 229.371,39 TL
- 10 x 23202,62 TL 232.026,16 TL
- 11 x 21415,08 TL 235.565,84 TL
- 12 x 18026,16 TL 216.313,90 TL
- Diğer
- Tek Çekim 196.649,00 TL